Chỉ số quyết đoán trong fifa online 3

FIFA Online 3
Bóng đá | GarenaTrang chủFanpageMột thành viên đến từ bỏ diễn lũ FIFA Online 3 vẫn giới thiệu một bảng những thống kê được đến là do chính EA thực hiện vào cách thức tính chỉ số tổng thể đến từng cầu thủ theo vị trí thi đấu.
Bạn đang xem: Chỉ số quyết đoán trong fifa online 3

Tất nhiên, chúng ta phần đông biết rằng, chỉ số tổng quát không thực sự ra quyết định rằng một cầu thủ có thể nghịch tốt trên vị trí như thế nào đó hay không. Tuy nhiên, trên đây vẫn là một phân tích thú vui cơ mà Cửa Hàng chúng tôi và những chúng ta cũng có thể áp dụng nhằm tính toán thù thuận tiện hơn hơn ngay trước lúc quyết định xây dừng một tổ hình tranh tài new toanh cho bạn. Dưới đây là bảng thống kê thông số của những chỉ số chuyên môn ứng cùng với từng địa điểm.
Theo đó, công thức tính toán thù search chỉ số bao quát sẽ có dạng: Chỉ số bao quát (làm cho tròn mang đến số nguyên) =
Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Mac Os Trên Pc Full 100% Không Lỗi, Cài Macos Sierra Lên Pc Full 100% Không Lỗi
Bảng những thống kê thông số cho những vị trí:
Thủ Môn

GK | |
TM đổ người | 24 |
TM vị trí | 24 |
TM phản nghịch xạ | 24 |
TM bắt bóng | 16 |
TM phân phát bóng | 6 |
Nhảy | 3 |
Phản ứng | 3 |
Hậu vệ

CB | SW | LB/RB | LWB/RWB | ||||
Kèm người | 20 | Cắt bóng | 22 | Kèm người | 15 | Kèm người | 12 |
Tnhãi bóng | 15 | Kèm người | 15 | Ttrẻ ranh bóng | 14 | Ttrẻ ranh bóng | 12 |
Đánh đầu | 10 | Trỡ bóng | 15 | Xoạc bóng | 10 | Giữ bóng | 10 |
Xoạc bóng | 10 | Phản ứng | 9 | Đánh đầu | 8 | Chọn vị trí | 9 |
Sức mạnh | 10 | Đánh đầu | 7 | Vị trí | 8 | Tạt bóng | 8 |
Quyết đoán | 10 | Xoạc bóng | 7 | Giữ bóng | 7 | Chuyền ngắn | 8 |
Tốc độ | 5 | Giữ bóng | 7 | Phản ứng | 7 | Xoạc bóng | 8 |
Chuyền ngắn | 4 | Chuyền ngắn | 6 | Chuyền ngắn | 6 | Đánh đầu | 5 |
Giữ bóng | 4 | Sức mạnh | 5 | Tạt bóng | 5 | Tăng tốc | 5 |
Nhảy | 4 | Tăng tốc | 4 | Thể lực | 5 | Tốc độ | 5 |
Vị trí | 3 | Nhảy | 3 | Sức mạnh | 5 | Phản ứng | 5 |
Tốc độ | 5 | ||||||
Quyết đoán | 5 |
Tiền vệ

CM | CAM | CDM | LM/RM | ||||
Chuyền ngắn | 15 | Chuyền ngắn | 15 | Chuyền ngắn | 10 | Tạt bóng | 13 |
Chuyền dài | 12 | Rê bóng | 12 | Kèm người | 10 | Rê bóng | 13 |
Rê bóng | 10 | Giữ bóng | 12 | Tranh con bóng | 10 | Chuyền ngắn | 12 |
Giữ bóng | 10 | Tầm nhìn | 10 | Chọn vị trí | 10 | Giữ bóng | 12 |
Vị trí | 9 | Sút xa | 9 | Chuyền dài | 8 | Tốc độ | 8 |
Đánh đầu | 5 | Chọn vị trí | 9 | Sức mạnh | 7 | Chuyền dài | 7 |
Ttinh ma bóng | 5 | Dứt điểm | 7 | Đánh đầu | 5 | Tăng tốc | 7 |
Thể lực | 5 | Chuyền dài | 7 | Xoạc bóng | 5 | Vị trí | 6 |
Sút xa | 5 | Lực sút | 5 | Thể lực | 5 | Tầm nhìn | 6 |
Tốc độ | 5 | Tốc độ | 5 | Tốc độ | 5 | Thể lực | 5 |
Phản ứng | 5 | Phản ứng | 5 | Phản ứng | 5 | Phản ứng | 5 |
Sức mạnh | 4 | Đánh đầu | 4 | Quyết đoán | 5 | Khéo léo | 3 |
Tầm nhìn | 5 | Sút ít xa | 3 |
Tiền đạo

LF/RF | ST | LW/RW | |||
Dứt điểm | 12 | Dứt điểm | 20 | Rê bóng | 15 |
Rê bóng | 12 | Đánh đầu | 10 | Tạt bóng | 12 |
Giữ bóng | 10 | Lực sút | 10 | Tăng tốc | 11 |
Sút ít xa | 9 | Tăng tốc | 10 | Chuyền ngắn | 10 |
Tạt bóng | 8 | Rê bóng | 8 | Giữ bóng | 10 |
Tăng tốc | 8 | Phản ứng | 8 | Tốc độ | 9 |
Tốc độ | 8 | Giữ bóng | 7 | Chuyền dài | 5 |
Phản ứng | 8 | Sút xa | 7 | Khéo léo | 5 |
Đánh đầu | 5 | Chuyền ngắn | 5 | Phản ứng | 5 |
Chuyền ngắn | 5 | Vô lê | 5 | Dứt điểm | 4 |
Vô lê | 4 | Sức mạnh | 5 | Tầm nhìn | 4 |
Sức mạnh | 3 | Tốc độ | 5 | Lực sút | 3 |
Sút xa | 3 |
lấy ví dụ, Diego ’08 có:
Chuyền ngắn 84Rê láng 84Giữ láng 86Tầm chú ý 82Sút xa 77Chọn vị trí 75Dứt điểm 77Chuyền lâu năm 76Lực giảm 73Tốc độ 75Phản ứng 78Đánh đầu 53Vậy bí quyết đang nlỗi sau: <(84*15) + (84*12) + (86*12) + (82*10) + (77*9) + (75*9) + (77*7) + (76*7) + (73*5) + (75*5) + (78*5) + (53*4)>/100 = 79.01. Kiểm tra lại, chỉ số tổng thể của số 10 cổ xưa này chính xác là 79.

Tất nhiên, đó cũng chỉ là một trong những phạt hiện nay nhỏ tuổi thú vui dành riêng cho người mếm mộ search hiểu! Vì thực tiễn mà nói, chúng ta cũng có thể dễ dàng biết được điểm tổng quát của từng cầu thủ bằng cách đặt bọn họ vào địa chỉ cần phải biết, và engine trò đùa vẫn làm mọi điều còn sót lại.