Điểm chuẩn đại học kinh tế đà nẵng 2020
Đại học tập tài chính - đại học Đà nẵng đã ưng thuận ra mắt điểm chuẩn chỉnh hệ đại học bao gồm quy năm 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh năm nay của trường chúng ta hãy coi trên bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế đà nẵng 2020
CĐ Nấu Ăn Thành Phố Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Tuyển Sinch Ngành Thụ Y Cao Đẳng Trúc Y Hà Nội
Các Khối Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển
Kân hận C01 Gồm Những Ngành Nào? Các Trường Xét Kân hận C01
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340120 | Kinc doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340405 | Hệ thống báo cáo quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7340420 | Khoa học dữ liệu cùng phân tích khiếp doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 |
7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 |
7310101 | Kinc tế | A00; A01; D01; D90 | 25 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7810103 | Quản trị Thương Mại Dịch Vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7610201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 25,00 |
7310107 | Thống kê ghê tế | 23,50 |
7310205 | Quản lý bên nước | 23,50 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | 26,50 |
7340115 | Marketing | 27,25 |
7340120 | Kinc donước anh tế | 27,50 |
7340121 | Kinch doanh thương mại | 26,00 |
7340122 | Thương thơm mại năng lượng điện tử | 26,25 |
7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | 25,25 |
7340301 | Kế toán | 24,75 |
7340302 | Kiểm toán | 24,75 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 |
7340405 | Hệ thống đọc tin quản ngại lý | 23,50 |
7340420 | Khoa học dữ liệu cùng so sánh gớm doanh | 24,00 |
7380101 | Luật học | 24,00 |
7380107 | Luật khiếp tế | 25,75 |
7810103 | Quản trị các dịch vụ phượt & lữ hành | 24,75 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 25,50 |
Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Điểm Thi reviews Năng Lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinc tế | 798 |
7310107 | Thống kê gớm tế | 742 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 737 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | 849 |
7340115 | Marketing | 886 |
7340120 | Kinch doanh quốc tế | 923 |
7340121 | Kinch doanh thương mại | 880 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 894 |
7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | 851 |
7340301 | Kế toán | 800 |
7340302 | Kiểm toán | 814 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 845 |
7340405 | Hệ thống báo cáo quản ngại lý | 801 |
7340420 | Khoa học tập dữ liệu với so với khiếp doanh | 843 |
7380101 | Luật học | 757 |
7380107 | Luật kinh tế | 845 |
7810103 | Quản trị hình thức phượt cùng lữ hành | 800 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 809 |
Ghi chú:
-Điểm reviews năng lượng vì chưng Đại học tập Quốc gia Thành phố Sài Gòn tổ chức triển khai.
-Thí sinch trúng tuyển chọn nên đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển to hơn Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, siêng ngành ra mắt.
Xem thêm: Hướng Dẫn Tắt Update Win 7, Cách Chặn Win 7 Không Tự, Hướng Dẫn Tắt Update Windows 7 Nhanh Nhất

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Học Bạ 2020
Theo kia điểm trúng tuyển năm nay xê dịch trường đoản cú 21 mang lại 27 điểm. Trong số đó ngành tất cả điểm trúng tuyển chọn cao nhất là ngành Kinch doanh quốc tế cùng với 27 điểm.
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Hệ thống thông tin quản lí lý | 7340405 | 21 |
Kế toán | 7340301 | 23 |
Kiểm toán | 7340302 | 23 |
Kinch donước anh tế | 7340120 | 27 |
Kinc doanh tmùi hương mại | 7340121 | 24 |
Kinch tế | 7310101 | 21,5 |
Khoa học tập dữ liệu và phân tích gớm doanh | 7240420 | 22 |
Luật | 7380101 | 21,25 |
Luật ghê tế | 7380107 | 25 |
Marketing | 7340115 | 26,5 |
Quản lý đơn vị nước | 7310205 | 21 |
Quản trị hình thức du ngoạn với lữ hành | 7810103 | 26 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | 25,5 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | 26 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 24,5 |
Tài Chính - Ngân Hàng | 7340201 | 23,5 |
Thống kế ghê tế | 7310107 | 21 |
Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | 24,5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Kinch tế | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D96 | 17.5 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
Marketing | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
Kinh donước anh tế | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 19 |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 17.75 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 18.25 |
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 18.75 |
Hệ thống biết tin cai quản lý | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 19 |
Quản trị hình thức du ngoạn cùng lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 20 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
Các thí sinc trúng tuyển chọn Trường Đại Học Kinc Tế TP. Đà Nẵng rất có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo nhì giải pháp :
Trên đấy là điểm chuẩn của Đại học Kinh Tế - Đại Học TP. Đà Nẵng, các bạn thí sinh trường hợp nlỗi đang trúng tuyển chọn hãy mau lẹ hoàn chỉnh thủ tục làm hồ sơ nhập học tập gửi về nhà trường.