Điểm chuẩn đại học nông lâm tphcm năm 2021
Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm TP..HCM 2021 đã được công bố và điểm chuẩn chỉnh các năm trước đã có được công bố. Thông tin cụ thể được WElearn tổng thích hợp dưới đây, mời quý phú huynh cùng các em học sinh xem thêm.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm tphcm năm 2021
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Thành Phố Hồ Chí Minh 2021
Điểm Chuẩn Theo Phương thơm Thức Xét Điểm Thi Tốt Nghiệp THPTQG 2021

Điểm Chuẩn Theo Phương thơm Thức Xét Học Bạ 2021:


Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Hồng Bàng Cao Nhất 22, Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Năm 2021



ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM 2020
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Điểm Thi Tốt Nghiệp THPTQG 2020

Điểm Chuẩn Hình Thức Xét Học Bạ:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm chuyên môn nông nghiệp | A00, A01,B00, B08 | 21,7 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01,D01 | 25,9 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 25,7 |
Công nghệ sinch học | A00, A02, B00 | 26,6 |
Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 22 |
Bất động sản | A00, A02, A04, D01 | đôi mươi,8 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24,9 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00, A01, D07 | 23,9 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A0, D07 | 24,2 |
Công nghệ kỹ thuật Ôtô | A00, A01, D07 | 25,3 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00, A01, D07 | 21,9 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 24,9 |
Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa hóa | A00, A01, D07 | 24,1 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 22,6 |
Công nghệ thực phẩm | A00, 01, B00, D08 | 26,2 |
Công nghệ chế biến tbỏ sản | A00, B00, D07, D08 | 23 |
Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 19 |
Chăn uống nuôi | A00, B00, D07, D08 | 21,4 |
Nông học | A00, B00, D08 | 22 |
Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 23,3 |
Công nghệ rau củ củ quả cùng cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 20 |
Kinc doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 21,1 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 20 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 19 |
Quản lý tài nguim rừng | A00, B00, D01, D08 | 19 |
Nuôi tdragon thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 20 |
Thụ y | A00, B00, D07, D08 | 27 |
Ngôn ngữ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 25,4 |
Kinc tế | A00, A01, D01 | 24,5 |
Quản lý khu đất đai | A00, A01, A04, D01 | 22,1 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D07 | 20 |
Công nghệ nghệ thuật tích điện tái tạo | A00, A01, D07 | 21 |
Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, D01, B08 | 19 |
Quản lý tài nguim cùng môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23,3 |
Tài ngulặng cùng du ngoạn sinch thái | A00, B00, B08, D01 | 20 |
Chình ảnh quan liêu và kỹ thuật hoa viên | A00, B00, B08, D07 | 21,3 |
Chương thơm Trình Tiên Tiến | ||
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, B08 | 23,5 |
Trúc y | A00, B00, B08, D07 | 27 |
Cmùi hương Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao | ||
Quản trị gớm doanh | A00, A01 D01 | 24,2 |
Công nghệ sinc học | A01, B08, D07 | 23,8 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 22,3 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 20 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 23,8 |
Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh Phân Hiệu Gia Lai
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01,D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18 |
Bất động sản | A00, A02, A04, D01 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 |
Nông học | A00, B00, D08 | 18 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 18 |
Thụ y | A00, B00, D07, D08 | 18 |
Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM Phân Hiệu Ninch Thuận
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị ghê doanh | A00, A01,D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18 |
Nông học | A00, B00, D08 | 18 |
Nuôi tLong thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 18 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 18 |
CNKT Năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 18 |
Tài ngulặng với du ngoạn sinh thái | A00, B00, B08, D01 | 18 |
Bất đụng sản | A00, A02, A04, D01 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Thành Phố Hồ Chí Minh 2019.
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp | A00, A01,B00, D08 | 17 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01,D01 | 18.5 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18.25 |
Công nghệ sinc học | A00, A02, B00 | 19.15 |
Bản trang bị học | A00, A01, D07 | 18 |
Khoa học tập môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18.15 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00, A01, D07 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A0, D07 | 18 |
Công nghệ chuyên môn Ôtô | A00, A01, D07 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 18.25 |
Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hóa | A00, A01, D07 | 17.5 |
Kỳ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | A00, 01, B00, D08 | 18.75 |
Công nghệ bào chế thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Công nghệ bào chế lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Chăn uống nuôi | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Nông học | A00, B00, D08 | 18 |
Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 18 |
Công nghệ rau xanh trái cây với chình ảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Kinch doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16.5 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 16 |
Quản lý tài nguyên ổn rừng | A00, B00, D01, D08 | 16 |
Nuôi tdragon tbỏ sản | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Trúc y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 |
Ngôn ngữ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 20 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 17.5 |
Quản lý khu đất đai | A00, A01, A04, D01 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 |
Thụ y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 |
Chương thơm trình huấn luyện và đào tạo chất lượng cao | — | |
Quản trị ghê doanh | A00, A01 D01 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khi | A00, A01, D07 | 17 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 |
Cmùi hương trình giảng dạy cử nhân quốc tế | — | |
Kinc doanh | A00, A01, D01 | 16.75 |
Tmùi hương mại | A00, A01, D01, D07 | 16.75 |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 16 |
Quản lý với sale nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16 |
PHÂN HiệU GIA LAI | — | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 |
Nông học | A00, B00, D08 | 15 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 15 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Quản lý tài ngulặng và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 |
Quản lý đất đai | A00, A01, A04, D01 | 15 |
PHÂN HIỆU NINH THUẬN | — | |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 |
Công nghệ chế tao lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Nông học | A00, B00, D08 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Trúc y | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Ngôn ngừ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 15 |
GIA SƯ LỚP 12 UY TÍN TPSài Gòn
Trung chổ chính giữa gia sưWELearn là vị trí trình làng gia sư đáng tin tưởng hàng đầu trên Thành phố HCM. Tại WElearn, Shop chúng tôi hiện nay đang triển khai những gói dịch vụ:
✅ Gia sư Tân oán lớp 12✅Dạy kèm tại nhàVật lý lớp 12✅Gia sư Hóalớp 12✅ Gia sư tại nhà Anh văn uống lớp 12✅ Gia sư luyện thi lên lớp 12 tận nhà Cùng với các dịch vụ thầy giáo báo bài bác tại nhà dành cho những em phải bổ trợ thêm kiến thức.
Nếu quý phụ huynh có nhu cầu tìmcô giáo lớp 12TPHCM, hãy contact cùng với WElearn ngay lập tức nhé!