Học phí bách khoa hà nội
Trường Đại học Bách khoa thủ đô là trường đại học đa ngành về nghệ thuật. Đây là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của việt nam đào về chăm ngành chuyên môn. Với 60 năm tạo ra cùng cách tân và phát triển, Đại học Bách khoa Hà Thành có không ít đóng góp đến nước nhà với được Tặng Ngay các huân chương thơm, khen thưởng. Nếu chúng ta có niềm đắm đuối công nghệ, yêu mến ngôi ngôi trường này thì hãy xem thêm nút khoản học phí đại học Bách Khoa TP Hà Nội, cùng rất điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển để có đưa ra quyết định chính xác cho khách hàng nhé!
Thông tin cơ bạn dạng của ngôi trường Đại học tập Bách khoa Hà Nội:

Học phí Đại học Bách Khoa thủ đô năm 2021(Dự kiến):
Mức ngân sách học phí đối với sinc viên đại học chính quy của Trường ĐHBK thủ đô hà nội được xác định theo từng khóa, ngành/ công tác huấn luyện và giảng dạy căn cứ ngân sách huấn luyện, tuân hành mức sử dụng của Nhà nước.
Bạn đang xem: Học phí bách khoa hà nội
Học phí: Đối cùng với khóa nhập học năm 2021 (K66), tiền học phí của năm học tập 2021-2022 dự con kiến nlỗi sau:
Cmùi hương trình Đào tạo chuẩn trong Khoảng 22 – 28tr/ nămCmùi hương trình ELiTECH trong tầm 40 – 45tr/ năm)Các chương trình, học phí trong khoảng 50 – 60tr/ năm:
Khoa học tập dữ liệu với trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x)Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x)Chương thơm trình Tiếng Anh chuyên nghiệp nước ngoài trong vòng 45 – 50tr/ năm.

Cmùi hương trình Đào tạo thành nước ngoài trong vòng 55 – 65tr/ năm, Chương trình TROY ( học 3 kỳ/ năm) khoảng 80tr/ năm
Ghi chú: Lộ trình tăng khoản học phí từ bỏ 20trăng tròn cho 2025: nút tăng vừa đủ khoảng 8%/năm học với ko quá quá mức 10%/năm học tập đối với từng lịch trình vẫn triển khai huấn luyện và đào tạo để cân xứng lộ trình tính đúng, tính đầy đủ ngân sách huấn luyện và giảng dạy vào học phí cho năm 2025.
Học tổn phí Đại học Bách Khoa Thành Phố Hà Nội trong thời điểm ngay gần đây:
Học tầm giá của 1 năm học tập hay như là 1 kỳ học được xem theo số tín chỉ nhưng mà sinc viên ĐK. Nếu học tập theo quá trình thông thường, 1 năm học của ngôi trường ĐHBK TP Hà Nội hay tương đương 50 tín chỉ so với ngành kỹ thuật- công nghệ, cùng 40 tín chỉ đối với ngành tài chính – quản lý – ngôn từ Anh.
Xem thêm: Bà Bầu Có Được Dùng Miếng Dán Hạ Sốt Không, Giải Pháp Hạ Sốt Cho Bà Bầu Hiệu Quả Và An Toàn
Học phí đào tạo và giảng dạy ĐH phổ thông nằm trong vòng 15 – đôi mươi triệu đồng/năm học tập 2018-2019 tùy theo ngành giảng dạy.
Học tổn phí của các chương trình tiên tiến thường cấp 1,3-1,5 lần nút khoản học phí ĐH phổ thông thuộc ngành.
Học giá tiền của các Cmùi hương trình huấn luyện quốc tế vì Trường ĐHBK thủ đô cấp cho bằng ở trong tầm 40 – 50 triệu đồng/năm học 2018-2019 tùy thuộc vào lịch trình.Mức khoản học phí có thể được coi như xét điều chỉnh tăng dẫu vậy không thực sự 10%/năm.
Sau đây là mức học phí của một tín chỉ theo các ngành học / lịch trình đào tạo:
Ngành học/ công tác đào tạo | Năm Học | |
Đại học chủ yếu quy đại trà | 2018 – 2019 | 2019 – 2020 |
KT cơ điện tử, KT năng lượng điện tử-viễn thông, KT điều khiển-tự động hóa, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin | 400.000 | 440.000 |
KT ô tô, KT năng lượng điện, KT thực phẩm, team ngành Kinh tế-Quản lý | 300.000 | 360.000 |
Tiếng Anh khoa học kỹ thuật với công nghệ (FL1) | 300.000 | 360.000 |
Tân oán tin, Hệ thống công bố cai quản, KT cơ khí, Kỹ thuật hóa học, KT cơ khí cồn lực, KT sản phẩm không, KT tàu thủy, KT sức nóng, Hóa học, Kỹ thuật in, KT sinc học, KT môi trường | 340.000 | 380.000 |
Kỹ thuật vật tư, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật phân tử nhân, Kỹ thuật dệt, Công nghệ may, Sư phạm kỹ thuật | 300.000 | 340.000 |
Các công tác ELITECH | ||
Công nghệ thông tin Việt-Nhật, Cmùi hương trình ICT | 540.000 | 600.000 |
Chương trình tiên tiến: Cơ năng lượng điện tử, Kỹ thuật ô tô, Điện tử -viễn thông, Điều khiển-tự động hóa cùng hệ thống năng lượng điện, Kỹ thuật y sinh | 480.000 | 540.000 |
Cmùi hương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp nước ngoài IPE (FL2) | 480.000 | 540.000 |
Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Khoa học tập và chuyên môn thứ liệu | 440.000 | 480.000 |
Các lịch trình Đào chế tạo ra tài năng và Kỹ sư chất lượng cao PFIEV | 400.000 | 440.000 |
Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chủ yếu quy ngôi trường Đại học tập Bách khoa Thành Phố Hà Nội năm 2018, 2019:
1. Cmùi hương trình chuẩn:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 23.25 | 25,4 |
Kỹ thuật Cơ khí | 21.3 | 23,86 |
Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Cơ điện tử | 21.55 | 24,06 |
Kỹ thuật Ô tô | 22.6 | 25,05 |
Kỹ thuật Cơ khí cồn lực | 22.2 | 23,7 |
Kỹ thuật Hàng không | 22 | 24,7 |
Kỹ thuật Tàu thủy | 20 | |
Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Ô tô | 21.35 | 24,23 |
Kỹ thuật Nhiệt | 20 | 22,3 |
Kỹ thuật Vật liệu | 20 | 21,4 |
Chương thơm trình tiên tiến và phát triển khoa học kỹ thuật Vật liệu | 20 | 21,6 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 22 | 24,8 |
Chương trình tiên tiến và phát triển Điện tử – Viễn thông | 21.7 | 24,6 |
Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Y sinh | 21.7 | 24.10 |
Khoa học tập Máy tính | 25 | |
Kỹ thuật Máy tính | 23.5 | |
Công nghệ thông tin | 25.35 | |
Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 23.1 | |
Công nghệ ban bố ICT | 24 | |
Toán-Tin | 22.3 | 25,2 |
Hệ thống ban bố cai quản lý | 21.6 | 24,8 |
Kỹ thuật Điện | 21 | 24,28 |
Kỹ thuật Điều khiển – Tự cồn hóa | 23.9 | 26,5 |
Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Điều khiển – Tự động hóa cùng Hệ thống điện | 23 | 25,2 |
Kỹ thuật Hóa học | 20 | 22,3 |
Hóa học | 20 | 21,1 |
Kỹ thuật in | 20 | 21,1 |
Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Hóa dược | 23,1 | |
Kỹ thuật Sinh học | 21.1 | 23,4 |
Kỹ thuật Thực phẩm | 21.7 | 24 |
Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Thực phẩm | 23 | |
Kỹ thuật Môi trường | 20 | trăng tròn,2 |
Kỹ thuật Dệt | 20 | |
Công nghệ May | 20.5 | |
Sư phạm nghệ thuật công nghiệp | 20 | |
Vật lý kỹ thuật | 20 | 22,1 |
Kỹ thuật hạt nhân | 20 | 22 |
Kinc tế công nghiệp | 20 | 21,9 |
Quản lý công nghiệp | 20 | 22,3 |
Quản trị tởm doanh | 20.7 | 23.3 |
Kế toán | trăng tròn.5 | 22,6 |
Tài chính-Ngân hàng | 20 | 22.5 |
Tiếng Anh KHKT cùng Công nghệ | 21 | 22,6 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế | 21 | 23,2 |
Công nghệ giáo dục | đôi mươi,6 | |
Chương thơm trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | 22 | |
Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Hệ thống nhúng lý tưởng và IoT | 24,95 | |
CNTT: Khoa học đồ vật tính | 27,42 | |
CNTT: Kỹ thuật trang bị tính | 26,85 | |
Chương trình tiên tiến Khoa học tập dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 27 | |
CNTT Việt Nhật | 25,7 | |
công nghệ thông tin Global ICT | 26 | |
Kỹ thuật dệt – may | 21,88 |
2. Cmùi hương trình quốc tế:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Cơ năng lượng điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | đôi mươi.35 | 22,15 |
Cơ khí-Chế tạo thành sản phẩm công nghệ – ĐH Griffith (Úc) | 18 | 21,2 |
Cơ năng lượng điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | đôi mươi,5 | |
Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 18 | 20,3 |
Công nghệ công bố – ĐH La Trobe (Úc) | đôi mươi.5 | 23,25 |
Công nghệ biết tin – ĐH Victoria (New Zealand) | 19.6 | 22 |
Hệ thống công bố – ĐH Grenoble (Pháp) | 18.8 | 22 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria ( New Zealand) | 18 | đôi mươi,9 |
Quản lý công nghiệp-Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | 20 | 23 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | trăng tròn,2 |
Khoa học laptop – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | 20,6 |
Điểm chuẩn năm 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Môn chính | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinch học | Toán | 26.2 |
2 | BF1x | Kỹ thuật Sinch học | KTTD | đôi mươi.53 |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | Toán | 26.6 |
4 | BF2x | Kỹ thuật Thực phẩm | KTTD | 21.07 |
5 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phđộ ẩm (CT tiên tiến) | Toán | 25.94 |
6 | BF-E12x | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | KTTD | 19.04 |
7 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | Toán | 25.26 |
8 | CH1x | Kỹ thuật Hoá học | KTTD | 19 |
9 | CH2 | Hoá học | Toán | 24.16 |
10 | CH2x | Hoá học | KTTD | 19 |
11 | CH3 | Kỹ thuật in | Toán | 24.51 |
12 | CH3x | Kỹ thuật in | KTTD | 19 |
13 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
14 | CH-E11x | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | KTTD | 20.5 |
15 | ED2 | Công nghệ giáo dục | 23.8 | |
16 | ED2x | Công nghệ giáo dục | KTTD | 19 |
17 | ΕΕ1 | Kỹ thuật Điện | Toán | 27.01 |
18 | ΕΕ1x | Kỹ thuật Điện | KTTD | 22.5 |
19 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự rượu cồn hoá | Toán | 28.16 |
20 | EE2x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự cồn hoá | KTTD | 24.41 |
21 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự hễ hoá với Hệ thống năng lượng điện (CT tiên tiến) | Toán | 27.43 |
22 | EE-E8x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự hễ hoá với Hệ thống năng lượng điện (CT tiên tiến) | KTTD | 23.43 |
23 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Cmùi hương trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 25.68 |
24 | EE-Epx | Tin học tập công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | KTTD | trăng tròn.36 |
25 | EM1 | Kinch tế công nghiệp | 24.65 | |
26 | EM1x | Kinc tế công nghiệp | KTTD | trăng tròn.54 |
27 | EM2 | Quản lý công nghiệp | 25.05 | |
28 | EM2x | Quản lý công nghiệp | KTTD | 19.13 |
29 | EM3 | Quản trị tởm doanh | 25.75 | |
30 | EM3x | Quản trị khiếp doanh | KTTD | đôi mươi.1 |
31 | EM4 | Kế toán | 25.3 | |
32 | EM4x | Kế toán | KTTD | 19.29 |
33 | EM5 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 24.6 | |
34 | EM5x | Tài chính – Ngân hàng | KTTD | 19 |
35 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên trên) | Toán | 25.03 |
36 | EM-E13x | Phân tích sale (CT tiên trên) | KTTD | 19.09 |
37 | EM-E14 | Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng (CT tiên tiến) | 25.85 | |
38 | EM-E14x | Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng (CT tiên tiến) | KTTD | 21.19 |
39 | EM-VUW | Quản trị sale – bắt tay hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | 22.7 | |
40 | EM-VUWx | Quản trị sale – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | KTTD | 19 |
41 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | Toán | 27.3 |
42 | ET1x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | KTTD | 23 |
43 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | Toán | 27.15 |
44 | ET-E4x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
45 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinch (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
46 | ET-E5x | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | KTTD | 21.1 |
47 | ET-E9 | Hệ thống nhúng sáng ý với IoT (Ct tiên tiến) | Toán | 27.51 |
48 | ET-E9x | Hệ thống nhúng sáng dạ cùng IoT (Ct tiên tiến) | KTTD | 23.3 |
49 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông -hợp tác và ký kết với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23.85 | |
50 | ET-LUHx | Điện tử – Viễn thông -hợp tác ký kết cùng với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | KTTD | 19 |
51 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | Toán | 23.85 |
52 | EV1x | Kỹ thuật Môi trường | KTTD | 19 |
53 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | Tiếng Anh | 24.1 |
54 | FL2 | Tiếng Anh bài bản quốc tế | Tiếng Anh | 24.1 |
55 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | Toán | 25.8 |
56 | HE1x | Kỹ thuật Nhiệt | KTTD | 19 |
57 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | Toán | 29.04 |
58 | IT1x | CNTT: Khoa học Máy tính | KTTD | 26.27 |
59 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | Toán | 28.65 |
60 | IT2x | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | KTTD | 25.63 |
61 | IT-E10 | Khoa học tập dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | Toán | 28.65 |
62 | IT-E10x | Khoa học dữ liệu cùng Trí tuệ tự tạo (CT tiên tiến) | KTTD | 25.28 |
63 | IT-E6 | Công nghệ lên tiếng (Việt – Nhật) | Toán | 27.98 |
64 | IT-E6x | Công nghệ lên tiếng (Việt – Nhật) | KTTD | 24.35 |
65 | IT-E7 | Công nghệ biết tin (Global ICT) | Toán | 28.38 |
66 | IT-E7x | Công nghệ thông tin (Global ICT) | KTTD | 25.14 |
67 | IT-EP | Công nghệ thông báo (Việt – Pháp) | Toán | 27.24 |
68 | IT-Epx | Công nghệ lên tiếng (Việt – Pháp) | KTTD | 22.88 |
69 | IT-LTU | Công nghệ công bố – bắt tay hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | 26.5 | |
70 | IT-LTUx | Công nghệ ban bố – hợp tác và ký kết với ĐH La Trobe (Úc) | KTTD | 22 |
71 | IT-VUW | Công nghệ công bố – hợp tác ký kết cùng với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | 25.55 | |
72 | IT-VUWx | Công nghệ ban bố – hợp tác và ký kết với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | KTTD | 21.09 |
73 | ME1 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | Toán | 27.48 |
74 | ME1x | Kỹ thuật Cơ điện tử | KTTD | 23.6 |
75 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | Toán | 26.51 |
76 | ME2x | Kỹ thuật Cơ khí | KTTD | 20.8 |
77 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
78 | ME-E1x | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (CT tiên tiến) | KTTD | 22.6 |
79 | ME-GU | Cơ khí – Chế sinh sản sản phẩm – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 23.9 | |
80 | ME-GUx | Cơ khí – Chế tạo sản phẩm – hợp tác và ký kết với ĐH Griffith (Úc) | KTTD | 19 |
81 | ME-LUH | Cơ điện tử – bắt tay hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24.2 | |
82 | ME-LUHx | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | KTTD | 21.6 |
83 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác ký kết cùng với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 24.5 | |
84 | ME-NUTx | Cơ điện tử – hợp tác và ký kết cùng với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | KTTD | trăng tròn.5 |
85 | MI1 | Toán – Tin | Toán | 27.56 |
86 | MI1x | Tân oán – Tin | KTTD | 23.9 |
87 | MI2 | Hệ thống đọc tin quản ngại lý | Toán | 27.25 |
88 | MI2x | Hệ thống báo cáo quản ngại lý | KTTD | 22.15 |
89 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | Toán | 25.18 |
90 | MS1X | Kỹ thuật Vật liệu | KTTD | 19.27 |
91 | MS-E3 | khoa học kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | Toán | 23.18 |
92 | MS-E3x | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | KTTD | 19.56 |
93 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | Toán | 26.18 |
94 | PH1x | Vật lý kỹ thuật | KTTD | 21.5 |
95 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | Toán | 24.7 |
96 | PH2x | Kỹ thuật phân tử nhân | KTTD | 20 |
97 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | Toán | 27.33 |
98 | TE1x | Kỹ thuật Ô tô | KTTD | 23.4 |
99 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí cồn lực | Toán | 26.46 |
100 | TE2x | Kỹ thuật Cơ khí hễ lực | KTTD | 21.06 |
101 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | Toán | 26.94 |
102 | TE3x | Kỹ thuật Hàng không | KTTD | 22.5 |
103 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
104 | TE-E2x | Kỹ thuật Ô sơn (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
105 | TE-EP | Cơ khí mặt hàng ko (Chương thơm trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 23.88 |
106 | TE-EPx | Cơ khí sản phẩm ko (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | KTTD | 19 |
107 | TROY-BA | Quản trị marketing – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 22.5 | |
108 | TROY-BAx | Quản trị kinh doanh – hợp tác ký kết với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | KTTD | 19 |
109 | TROY-IT | Khoa học tập máy vi tính – hợp tác ký kết với ĐH Troy (Hoa Ký) | 25 | |
110 | TROY-ITx | Khoa học tập máy vi tính – hợp tác cùng với ĐH Troy (Hoa Ký) | KTTD | 19 |
111 | TX1 | Kỹ thuật Dệt – May | Toán | 23.04 |
112 | TX1x | Kỹ thuật Dệt – May | KTTD | 19.16 |
10 Lý bởi hãy chọn Đại học Bách Khoa Hà Nội:
1. Chương trình giảng dạy có phong cách thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế
Cmùi hương trình học của Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hà Nội được thiết kế theo phong cách theo tiêu chuẩn nước ngoài chế tạo ra điều kiện cho sinh viên có tác dụng mê say ứng cùng với môi trường xung quanh lao cồn thế giới. Pmùi hương pháp huấn luyện và giảng dạy thay đổi hỗ trợ cho sinh viên tự nhà, đẩy mạnh sáng chế, tiếp thu kiến thức, nghiên cứu và phân tích theo nhóm với qua thực nghiệm.